جدول أسعار التوصيل 58 ولاية
| الرمز | الولاية | سعر التوصيل للمنزل (دج) | سعر التوصيل للمكتب (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrar | 1450 | 700 |
| 2 | Chlef | 650 | 450 |
| 3 | Laghouat | 850 | 450 |
| 4 | Oum El Bouaghi | 850 | 450 |
| 5 | Batna | 800 | 450 |
| 6 | Béjaïa | 800 | 450 |
| 7 | Biskra | 900 | 500 |
| 8 | Béchar | 1100 | 550 |
| 9 | Blida | 650 | 450 |
| 10 | Bouira | 700 | 450 |
| 11 | Tamanrasset | 1600 | 600 |
| 12 | Tébessa | 850 | 450 |
| 13 | Tlemcen | 800 | 450 |
| 14 | Tiaret | 750 | 450 |
| 15 | Tizi Ouzou | 750 | 450 |
| 16 | Alger | 500 | 450 |
| 17 | Djelfa | 850 | 450 |
| 18 | Jijel | 800 | 450 |
| 19 | Sétif | 800 | 450 |
| 20 | Saïda | 800 | 450 |
| 21 | Skikda | 800 | 450 |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 800 | 450 |
| 23 | Annaba | 800 | 450 |
| 24 | Guelma | 800 | 450 |
| 25 | Constantine | 800 | 450 |
| 26 | Médéa | 700 | 450 |
| 27 | Mostaganem | 750 | 450 |
| 28 | M’Sila | 800 | 450 |
| 29 | Mascara | 800 | 450 |
| 30 | Ouargla | 1100 | 600 |
| 31 | Oran | 800 | 450 |
| 32 | El Bayadh | 1000 | 600 |
| 33 | Illizi | 1600 | 800 |
| 34 | Bordj Bou Arréridj | 800 | 450 |
| 35 | Boumerdès | 750 | 450 |
| 36 | El Tarf | 850 | 450 |
| 37 | Tindouf | 1650 | 700 |
| 38 | Tissemsilt | 700 | 450 |
| 39 | El Oued | 900 | 500 |
| 40 | Khenchela | 800 | 450 |
| 41 | Souk Ahras | 800 | 450 |
| 42 | Tipaza | 650 | 450 |
| 43 | Mila | 800 | 450 |
| 44 | Ain Defla | 450 | 300 |
| 45 | Naâma | 1100 | 500 |
| 46 | Aïn Témouchent | 800 | 450 |
| 47 | Ghardaïa | 950 | 500 |
| 48 | Relizane | 700 | 450 |
| 49 | Timimoun | 1500 | 600 |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | 1600 | 1000 |
| 51 | Ouled Djellal | 850 | 450 |
| 52 | Beni Abbes | 1000 | 600 |
| 53 | In Salah | 1800 | 1000 |
| 54 | In Guezzam | 1600 | 1000 |
| 55 | Touggourt | 900 | 500 |
| 56 | Djanet | 1600 | 1000 |
| 57 | El M’Ghair | 1000 | 500 |
| 58 | El Meniaa | 1100 | 500 |
